Onduleur on-line double conversion rack 19′ de 6 à 10 KVA
Gamme MRT_2LI (Compatible batterie Lithium)
Sa technologie On-line double conversion délivre une onde de sortie parfaite et de forme sinusoïdale en toutes circonstances, ce qui permet aux équipements de continuer à fonctionner de façons optimales.
La technologie On-line double conversion est la meilleure technique qui existe pour protéger des équipements électroniques sensibles.
Son format rack 19 pouces avec une hauteur de 4U et batterie intégrée le destine à être installé dans une armoire rack également de 19 pouces.
Onduleur pour serveurs
- Garantit la préservation de l’intégrité de vos données quel que soit les perturbations électriques,
- Sa forme d’onde sinusoïdale est pure en toute circonstance,
- Assure un arrêt « propre » du système,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Onduleur pour réseaux locaux
- Protège tous les équipements et composants du réseau local,
- Augmente leur durée de vie,
- Diminue les pannes par usures cumulées,
- Garantit son fonctionnement et son environnement en permanence.
Onduleur pour commerce internet
- Protège tous les équipements et composants dédiées à cette activité,
- Augmente leur durée de vie,
- Assure aux internautes une navigation sure et sans interruption.
Onduleur pour système de paiement
- Augmente leur durée de vie,
- Garantit qu’il n’y aura pas de problème électrique pendant les transactions financières.
Onduleur pour équipements de télécommunication
- Garantit une continuité de fonctionnement sur la transmission des données,
- Assure un arrêt « propre » des équipements en cas de coupure longue,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Les onduleurs MRT_2LI protégeront vos équipements contre :
- Les microcoupures et coupures pendant la durée d’autonomie,
- Les baisse de tensions,
- Les parasites,
- Les harmoniques en tension sur le réseau,
- Les pics de tensions lors des orages,
- Les variations de tension,
- Les variations de fréquence,
- Préserve l’autonomie des batteries même en cas de variation de fréquence.
- Ils peuvent évoluer d’une batterie VRLA classique vers une batterie Lithium
- Leur batterie Lithium de poids léger assure une durée de vie jusqu’à 15 ans
Grâce à son logiciel associé, l’onduleur communique avec votre ordinateur pour l’avertir des problèmes survenus sur le réseau afin que vous puissiez prendre toutes les dispositions.
Quel modèle d’onduleur choisir pour protéger vos équipements ?
- Pour un serveur avec des machines virtuelles : MRT_2LI 6KW,
- Pour plusieurs serveurs avec des machines virtuelles : MRT_2LI 10KW.
Spécifications techniques
| Caractéristiques | |
| Technologie | On-line double conversion |
| Tension d’entrée | 230V |
| Tension de sortie | 230V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Batterie | Compatible Lithium |
| Puissance | de 6 et 10 KVW |
Les points forts
- Le choix optimal pour la protection des équipements réseaux locaux ou étendus.
- Technologie on-line double conversion
- Large plage de tension entrée (120 à 276V)
- Facteur de puissance d’entrée > 0,99
- Ecran LCD pour le management
- Port USB
- Slot pour carte Web et SNMP
- Démarrage possible sans réseau sur batterie
- Logiciel d’arrêt ordonné des différents OS
- Protection contre les décharges profondes
- Gestion avancée des batteries pour améliorer leur durée de vie
- Convertible en tour par simple rotation de l’écran.
- By-pass statique inclus, simplicité d’installation et faible coût d’exploitation, différentes autonomies disponibles
- Protection contre les courts circuits, les surcharges et les décharges lentes et profondes des batteries
- Protection contre les surtensions, microcoupures et baisses de tension prolongées
- Facteur de puissance de sortie : 1 (Puissance en Watt)
- Batterie VRLA (Plomb) ou Lithium (Evolution possible de VRLA vers Lithium)
Caractéristiques techniques
| Puissance (VA) | 6KW | 10KW | ||
| ENTRÉE | Tension | 200/208/220/230/240V 1ph+N+PE | ||
| Tolérance tension | 120-276Vac | |||
| Fréquence | 50 / 60 Hz | |||
| Tolérance fréquence | 45 à 55Hz/54 ~ 66Hz | |||
| Facteur de puissance | >= 0,99 à tension nominale et 100% de charge | |||
| THDi | ≤3% 100% charge linéaire; ≤6% 100% charge non linéaire | |||
| Groupe Electrogène | Compatible avec les groupes électrogènes | |||
| SORTIE | Tension | 200/208/220/230/240 V | ||
| Tolérance tension | ± 1% en accord avec VFI-SS-11 | |||
| Fréquence | 50 / 60 Hz (par sélection) | |||
| Tolérance fréquence | ± 0,1% en fréquence autonome, ± 10% synchronisé avec le réseau | |||
| Facteur de puissance | 1 | |||
| THDv | ≤ 2% avec charge linéaire; ≤ 5% avec charge non linéaire |
|||
| Facteur de crête | 3 : 1 |
|||
| Raccordement de sortie | Bornier + prises (2 x C19 et 3 x C13) |
|||
| CAPACITÉ DE SURCHARGE | ≤ 110% | Jusqu'à 60 min. | ||
| ≤ 130% | Jusqu'à 10 mn. (120%) | |||
| ≤ 150% | Jusqu'à 1 mn | |||
| > 150% | 200 ms et Passage sur by-pass | |||
| RENDEMENT | On-line | Jusqu'à 99% | ||
| Eco-mode | Jusqu'à 98% | |||
| GÉNÉRAL | Technologie | Online-double conversion, Redresseur et onduleur Full-IGBT 3 Niveaux | ||
| Régulation et contrôle | DSP | |||
| EPO | oui | |||
| Ecran | LCD avec affichage autonomie | |||
| Synoptique de fonctionnement | oui sur écran couleur avec orientation automatique | |||
| Communication | RS232; RS485,USB, Slot intelligent pour carte SNMP/WEB et contacts sec | |||
| Fonctionnement en parrallèle | oui jusqu'à 4 onduleurs | |||
| Contacts secs | contacts secs en option | |||
| By-pass manuel automatique | oui | |||
| ENVIRONNEMENT | Temp. Fonctionnement | de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la batterie) | ||
| Humidité relative | 0% - 95% (sans condensation) | |||
| Altitude maximum | < 1500m déclassement de puissance au delà | |||
| Niveau de bruit dB(A) | < 55 | |||
| DIMENSIONS | Autonomie typique | à la demande | ||
| Dim. Largeur (mm) | 440 | |||
| Profondeur (mm) | 622 | |||
| Hauteur (mm) | 88 (2U) | |||
| Poids (kg) | 15 | |||
| Degré de protection | IP20 | |||
| Couleur | Noire (Ral 9017) | |||
| BATTERIE | Nbre de batteries | 16/18/20 ou Lithium | ||
| Batterie interne | en coffret externe | |||
| Coffret batterie externe | 443x131 (3U)x585 | |||
| Maintenance batterie | Remplaçable à chaud par la face avant | |||
| Qté batteries dans le Box | 16/18/20 uniquement VRLA | |||
| Nbre Pack Lithium Max. | 8 | |||
| Evolution batterie | Oui VRLA <-> Lithium | |||
| NORMES | EMC/LVD/Performance | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 /EN62040 -3 | ||
| Qualité | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |||
| Environnement | ISO 14001, GOST | |||
| Marquage | CE | |||
Documentations
Télécharger la documentation commercialeDocumentation Batterie Lithium
Télécharger la documentation commerciale

