Onduleur modulaire évolutif au format tour/rack 19 de 5 à 20 KW
Gamme CPA_X2
Sa technologie On-line double conversion délivre une onde de sortie parfaite et de forme sinusoïdale en toutes circonstances pour les équipements nécessitant une alimentation monophasée, elle permet à ces dernier de continuer à fonctionner de façons optimales.
La technologie On-line double conversion est la meilleure technique qui existe pour protéger des équipements électroniques sensibles.
Cette gamme d’onduleurs est de type modulaire avec possibilité de la placer dans une armoire rack 19 pouces.
Cette construction modulaire apporte des avantages très importants comme :
- Redondance des modules (fiabilité accrue)
- Evolution de puissance selon besoin
- Maintenance rapide par remplacement de module (moins de 5 minutes)
- Rendement élevé (économie d’énergie)
Onduleur pour serveurs et Data center de proximité
- Garantit la préservation de l’intégrité de vos données quel que soit les perturbations électriques,
- Sa forme d’onde sinusoïdale est pure en toute circonstance,
- Assure un arrêt « propre » du système,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie,
- Garantie de fiabilité de fonctionnement.
Onduleur pour chaine de production
- Protège tous les équipements de la chaine de production,
- Augmente leur durée de vie,
- Diminue les pannes par usures cumulées,
- Evite les arrêts sur les chaines,
- Garantie de fiabilité de fonctionnement.
Les onduleurs CPA_X2 protégeront vos équipements contre :
- Les microcoupures et coupures pendant la durée d’autonomie,
- Les baisse de tensions,
- Les parasites
- Les harmoniques en tension sur le réseau
- Les pics de tensions lors des orages,
- Les variations de tension.
- Les variations de fréquence,
- Préserve l’autonomie des batteries même en cas de variation de fréquence.
Grâce à son logiciel associé et/ou ses options de communications, l’onduleur communique avec vos équipements pour les avertir des problèmes survenus sur le réseau électrique afin que vous puissiez prendre toutes les dispositions.
Quel modèle d’onduleur choisir pour protéger vos équipements ?
En fonction de la puissance consommée par les équipements, l’onduleur CPA_X2 s’adapte par module de 5 kW.
Exemple : si la puissance est de 15 kW, il faudra prévoir 4 modules de 5 kW. Si vous souhaitez une redondance, un module de 5 kW sera à rajouter au 4 premiers.
Spécifications techniques principales
Caractéristiques | |
Technologie | On-Line double conversion modulaire |
Tension d’entrée | 400V +N (3Ph +N) ou 230V (1 Ph+N) |
Tension de sortie | 230V + N |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance | de 5 à 20 kW |
Les points forts
- Modulaire centralisé avec by-pass statique commun Hot Swap
- Multi tension (mono/mono ou tri/mono)
- By-pass manuel intégré
- Technologie Full IGBT 3 niveaux
- Entrées by-pass et redresseur séparées
- Très large tolérance en tension d’entrée
- Large choix d’autonomie possible
- Simplicité d’utilisation et de contrôle
- RS 232 RS485 USB, etc.
- Rendement élevé jusqu’ 95,5%
- Technologie on-line double conversion haut rendement et avec tension et fréquence indépendante
- Adaptateur WEB/SNMP pour le management sous les technologies IP
- Dialogue IBM AS400
- Test automatiquement de la batterie
- La durée de vie des batteries est assurée par une gestion intelligente du chargeur
- Evolution de puissance à la demande
- Maintenance à chaud sans coupure
Caractéristiques techniques
DESCRIPTION | Modèle(VA) | CPA_X2 20 |
Puissance maximum | 20KW (4 x 5KW) | |
ENTRÉE | Choix alimentation | Triphasé + neutre + PE (Monophasé + neutre + PE) |
Tension | 380 / 400 / 415 Vac 3ph + N (220 / 230 / 240 Vac 1 ph +N) |
|
Tension admissible | 277~478 Vac entre phase à pleine charge 147V~277 Vac entre phase avec une charge à 50% et déclassement linéaire de 100 à 50%. |
|
Fréquence | 40 / 70 Hz |
|
Facteur de Puissance | ≥ 0,95 |
|
THDi | < 5% pour 100 % de charge non linéaire | |
SORTIE | Tension nominale | 220/230/240 entre phase et neutre |
Tolérance tension | ± 2% Variation dynamique de la charge (en accord avec VFI-SS-11) |
|
Fréquence | 50 / 60 Hz ±1% (par sélection) | |
Tolérance fréquence | ± 0.01% autonome), ± 1% à ±10 % (synchronisé avec le réseau). Choix de la tolérance sur demande |
|
Facteur de puissance | 1 |
|
THDu | ≤ 1% (sur charge linéaire), < 5% (sur charge non linéaire) | |
Facteur de crête | 3 : 1 |
|
CAPACITÉ DE SURCHARGE | ≤ 110% | Jusqu'à 60 min. |
≤ 130% | Jusqu'à 10 min. | |
≤ 150% | Jusqu'à 5 s réseau absent | |
> 150% | Jusqu'à 1 min au-delà de 150 % passage sur by-pass | |
Courant de court circuit | > 150% pendant 200ms |
|
RENDEMENT | On-line | Jusqu'à 94,5% |
Eco-mode | Jusqu'à 98% | |
GÉNÉRAL | Technologie | Online-double conversion, Schéma 3 niveaux |
Régulation et contrôle | DSP | |
Communication | SNMP, AS400 (option), RS232, RS485,USB |
|
Ecran | LCD tactile multi langue et synoptique |
|
Synoptique de fonctionnement | oui sur écran | |
Remote monitoring | Ecran LCD à distance (Option) |
|
Report sur alarme | Carte contact secs (option) |
|
Contacts secs | contacts secs en option | |
Entrée by-pass séparée | oui |
|
By-pass manuel maintenance | oui |
|
Test batterie | oui |
|
Entrées Client | Arrêt urgence, gestion groupe électrogène |
|
ENVIRONNEMENT | Temp. Fonctionnement | de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la batterie) |
Humidité relative | 0% - 95% (sans condensation) | |
Altitude maximum | ≤1000, déclassement de 1% par 100m de 1000m à 2000m |
|
Niveau de bruit dB(A) | < 55 |
|
DIMENSIONS | Autonomie typique | 6 mn |
Dim. Largeur (mm) | 443 | |
Profondeur (mm) | 695 | |
Hauteur (mm) /U pour Rack | 928(21U) | |
Poids du châssis seul (kg) | 42 | |
Degré de protection | IP20 | |
Poids Module onduleur | 5KW : 7,5Kgs | |
Couleur | Noire (Ral 9017) | |
BATTERIE | Nbre de batteries | 12 blocs de 12V (72 cellules de 2 V) |
Test batterie | Automatique et manuel | |
Courant chargeur par module | 1,8 A | |
Module chargeur | Module de 10 A se met dans le même emplacement que l’onduleur (option) | |
NORMES | EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 |
Qualité | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |
Environnement | ISO 14001, GOST | |
Marquage | CE | |
Performance | EN62040 -3 |
Documentations
Télécharger la documentation commercial