Onduleur rackable 19 pouces de 1 à 3 KVA
Gamme MRT_2
Sa technologie On-line double conversion délivre une onde de sortie parfaite et de forme sinusoïdale en toutes circonstances, ce qui permet aux équipements de continuer à fonctionner de façons optimales.
La technologie On-line double conversion est la meilleure technique qui existe pour protéger des équipements électroniques sensibles.
Son format rack 19 pouces avec une hauteur de 2U le destine à être installé dans une armoire rack également de 19 pouces.
Onduleur pour serveurs
- Garantit la préservation de l’intégrité de vos données quel que soit les perturbations électriques,
- Sa forme d’onde sinusoïdale est pure en toute circonstance,
- Assure un arrêt « propre » du système,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Onduleur pour réseaux locaux
- Protège tous les équipements et composants du réseau local,
- Augmente leur durée de vie,
- Diminue les pannes par usures cumulées,
- Garantit son fonctionnement et son environnement même en cas de coupure de courant.
Onduleur pour commerce internet
- Protège tous les équipements et composants dédiées à cette activité,
- Augmente leur durée de vie,
- Assure aux internautes une navigation sure et sans interruption.
Onduleur pour système de paiement
- Augmente leur durée de vie,
- Garantit qu’il n’y aura pas de problème électrique pendant les transactions financières.
Onduleur pour équipements de télécommunication
- Garantit une continuité de fonctionnement sur la transmission des données,
- Assure un arrêt « propre » des équipements en cas de coupure longue,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Les onduleurs MRT_2 protégeront vos équipements contre :
- Les microcoupures et coupures pendant la durée d’autonomie,
- Les baisse de tensions,
- Les parasites,
- Les harmoniques en tension sur le réseau,
- Les pics de tensions lors des orages,
- Les variations de tension,
- Les variations de fréquence,
- Préserve l’autonomie des batteries grâce à son booster électronique.
Grâce à son logiciel associé, l’onduleur communique avec votre ordinateur pour l’avertir des problèmes survenus sur le réseau afin que vous puissiez prendre toutes les dispositions.
Quel modèle d’onduleur choisir pour protéger vos équipements ?
- Pour un petit serveur : MRT_2 1Kva,
- Pour un serveur internet : MRT_2 2Kva,
- Pour plusieurs serveurs virtuels : MRT_2 3Kva.
Spécifications techniques
Caractéristiques | |
Technologie | On-line double conversion |
Tension d’entrée | 230V |
Tension de sortie | 230V |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance de | de 1000 à 3000 VA |
Les points forts
- Tension de sortie sinusoïdale pure
- Écran LCD alphanumérique avec synoptique
- Recharge ses batteries même l’arrêt
- Prises de sorties au format IEC
- Garantie 3 ans
- Port USB
- Slot pour carte Web et SNMP
- Possibilité d’étendre l’autonomie
- Logiciel d’arrêt ordonné des différents OS
- Protection contre les décharges profondes
- Gestion avancée des batteries pour améliorer leur durée de vie
- Protection contre les courts circuits, les surcharges et les décharges lentes et profondes des batteries
- Protection contre les surtensions, microcoupured et baisses de tension prolongées
Caractéristiques techniques
Puissance (VA) | 1KVA/0,9 KW | 2KVA/1,8 KW | 3KVA/2,7 KW | |
ENTRÉE | Tension | 200/208/220/230/240VAC | ||
Tolérance tension | 110-290V | |||
Fréquence | 50 / 60 Hz | |||
Tolérance fréquence | 40 ~ 70Hz (auto-détection) | |||
Facteur de puissance | >= 0,99 à tension nominale et 100% de charge | |||
THDi | ≤3% 100% charge linéaire; ≤6% 100% charge non linéaire | |||
Groupe Electrogène | Compatible avec les groupes électrogènes | |||
SORTIE | Tension | 200/208/220/230/240 V | ||
Tolérance tension | ± 1% en accord avec VFI-SS-11 | |||
Fréquence | 50 / 60 Hz (par sélection) | |||
Tolérance fréquence | ± 0,1% en fréquence autonome, ± 10% synchronisé avec le réseau | |||
Facteur de puissance | 0,9 | |||
THDv | ≤ 3 % avec charge linéaire; ≤ 6% avec charge non linéaire | |||
Facteur de crête | 3 : 1 |
|||
Raccordement de sortie | IEC320 C13-10A x 8 | IEC320 C13-10A x 8 & C19-16A x 1 | IEC320 C13-10A x 8 & C19-16A x 1 |
|
CAPACITÉ DE SURCHARGE | ≤ 110% | Jusqu'à 10 min. | ||
≤ 130% | Jusqu'à 1 min. | |||
≤ 150% | Jusqu'à 5 s réseau absent | |||
> 150% | Passage sur by-pass |
|||
RENDEMENT | On-line | 91,00 % | 92,00 % | 93,00 % |
Eco-mode | Jusqu'à 98% | |||
GÉNÉRAL | Technologie | Online-double conversion, Redresseur et onduleur Full-IGBT | ||
Régulation et contrôle | DSP | |||
EPO | oui | |||
Ecran | LCD avec affichage autonomie | |||
Synoptique de fonctionnement | oui sur écran | |||
Communication | RS232, USB, Slot intelligent pour carte SNP WEB |
|||
Fonctionnement en parrallèle | non | |||
Contacts secs | contacts secs en option | |||
By-pass manuel automatique | oui |
|||
ENVIRONNEMENT | Temp. Fonctionnement | de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la batterie) | ||
Humidité relative | 0% - 95% (sans condensation) | |||
Altitude maximum | < 1500m déclassement de puissance au delà | |||
Niveau de bruit dB(A) | < 50 | |||
DIMENSIONS | Autonomie typique | 6 mn | 6 mn | 10 mn |
Dim. Largeur (mm) | 440 | 440 | 440 | |
Profondeur (mm) | 330 | 460 | 600 | |
Hauteur (mm) | 86,5 (2U) | 86,5 (2U) | 86,5 (2U) | |
Poids (kg) | 13,2 | 21,1 | 28,6 | |
Degré de protection | IP20 | |||
Couleur | Noire (Ral 9017) | |||
BATTERIE | Nbre de batteries | 2 | 4 | 6 |
Batterie interne | oui | oui | oui | |
Coffret batterie externe | 440x86,5 (2U) x 430 | 440x86,5 (2U) x 430 | 440x86,5(2U) x 720 |
|
Chargeur intégré dans le coffret | oui | |||
Maintenance batterie | Remplaçable à chaud sans arrêter l’ASI | |||
Qté batteries dans le Box | 4 | 8 | 12 | |
NORMES | EMC/LVD/Performance | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 /EN62040 -3 | ||
Qualité | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |||
Environnement | ISO 14001, GOST | |||
Marquage | CE |
Documentations
Télécharger la documentation commercial