Onduleur monophasé au format tour monobloc de 6 à 10 KVA
Gamme ETY_2 (6 & 10 KVA)
Sa technologie On-line double conversion délivre une onde de sortie parfaite et de forme sinusoïdale en toutes circonstances, ce qui permet aux équipements de continuer à fonctionner de façons optimales.
La technologie On-line double conversion est la meilleure technique qui existe pour protéger des équipements électroniques sensibles.
Son faible volume et niveau de bruit le destine à être installé dans tous type d’endroits.
Onduleur pour serveurs
- Garantit la préservation de l’intégrité de vos données quel que soit les perturbations électriques,
- Sa forme d’onde sinusoïdale est pure en toute circonstance,
- Assure un arrêt « propre » du système,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Onduleur pour réseaux locaux et étendus
- Protège tous les équipements et composants des réseaux,
- Augmente leur durée de vie,
- Diminue les pannes par usures cumulées,
- Garantit son fonctionnement et son environnement en permanence.
Onduleur pour commerce internet
- Protège tous les équipements et composants dédiées à cette activité,
- Augmente leur durée de vie,
- Assure aux internautes une navigation sure et sans interruption.
Onduleur pour équipements de télécommunication
- Garantit une continuité de fonctionnement sur la transmission des données,
- Assure un arrêt « propre » des équipements en cas de coupure longue,
- Protège ses composants électroniques,
- Augmente leur durée de vie.
Les onduleurs ETY_2 (6 & 10 KVA) protégeront vos équipements contre :
- Les microcoupures et coupures pendant la durée d’autonomie,
- Les baisse de tensions,
- Les parasites
- Les harmoniques en tension sur le réseau
- Les pics de tensions lors des orages,
- Les variations de tension.
- Les variations de fréquence,
- Préserve l’autonomie des batteries même en cas de variation de fréquence.
Grâce à sa carte SNMP (option), l’onduleur communique avec vos serveurs pour effectuer des arrêts ordonnés afin d’éviter des pertes de données. Elle permet également d’avertir les administrateurs informatiques des problèmes survenus sur le réseau afin de prendre toutes les dispositions.
Quel modèle d’onduleur choisir pour protéger vos équipements ?
Le modèle 6 ou 10 KVA de l’onduleur sera choisi en fonction de la totalité de la puissance des équipements à protéger.
Consultez gratuitement les ingénieurs d’Ecus afin de vous conseiller sur la meilleure solution.
Spécifications techniques
Caractéristiques | |
Technologie | On-line double conversion |
Tension d’entrée | 230V |
Tension de sortie | 230V |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | de 6000 à 10000 VA |
Les points forts
- Redresseur propre avec une correction du facteur de puissance d’entrée (0,99) et sans réinjection d’harmonique
- Écran avec synoptique pour le management
- Régulation de tension permanente
- Taux d’harmoniques réinjecté en courant < 3%
- Simplicité d’utilisation et de contrôle
- By-pass statique automatique inclus
- By-pass manuel interne
- Disponibilité accrue par mise en parallèle jusqu’à 4 onduleurs
- Gestion avancée des batteries pour augmenter leur durée de vie
- Autonomies disponibles de quelques minutes à plusieurs heures
- Carte WEB SNMP intégrée (option).
- Logiciel d’arrêt ordonné des différents O.S.
Caractéristiques techniques
Puissance (VA) | 6KVA/6 KW* | 10KVA/10 KW* |
|
ENTRÉE | Tension | 200/208/220/230/240VAC (mono-phasée : N+phase) |
|
Tolérance tension | 120 – 276 V |
||
Fréquence | 50 / 60 Hz | ||
Tolérance fréquence | 45 à 55Hz ou 54 à 66 Hz |
||
Facteur de puissance | >= 0,99 | ||
THDi | < 3 % |
||
Raccordement d’entrée | Sur Borne à vis | IEC320 C20-16A | |
Groupe Electrogène | Compatible avec les groupes électrogènes | ||
SORTIE | Tension | 200/208/220/230/240 V | |
Tolérance tension | ± 1% en accord avec VFI-SS-11 | ||
Fréquence | 50 / 60 Hz (par sélection) | ||
Tolérance fréquence | ± 0,1% en fréquence autonome, ± 10% synchronisé avec le réseau | ||
Facteur de puissance | 0,9 | ||
THDv | ≤ 2 % sur charge linéaire | ||
Facteur de crête | 3 : 1 | ||
Raccordement de sortie | Sur Borne à vis | ||
CAPACITÉ DE SURCHARGE | ≤ 110% | Jusqu'à 10 min. | |
≤ 130% | Jusqu'à 1 min. | ||
≤ 150% | Jusqu'à 5 s réseau absent | ||
> 150% | Passage sur by-pass statique |
||
RENDEMENT | On-line | 94,00 % | |
Eco-mode | Jusqu'à 98% | ||
GÉNÉRAL | Technologie | Online-double conversion, Redresseur et onduleur Full-IGBT (protection prise RJ 45 (Lan, fax, etc. 1 à 3 KVA) |
|
Régulation et contrôle | DSP | ||
EPO | oui | ||
Ecran | LCD avec affichage autonomie | ||
Synoptique de fonctionnement | oui sur écran | ||
Communication | RS232, USB, Slot intelligent pour carte SNP WEB |
||
Fonctionnement en parrallèle | Oui (4 appareils) |
||
Contacts secs | contacts secs en option | ||
By-pass statique/manuel | Oui/oui |
||
ENVIRONNEMENT | Temp. Fonctionnement | de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la batterie) | |
Humidité relative | 0% - 95% (sans condensation) | ||
Altitude maximum | < 1500m déclassement de puissance au delà | ||
Niveau de bruit dB(A) | < 55 | ||
DIMENSIONS | Autonomie typique | 10 mn | 10 mn |
Dim. Largeur (mm) | 199 | 199 | |
Profondeur (mm) | 460 | 460 | |
Hauteur (mm) | 660 | 660 | |
Poids (kg) | 65 | 69 | |
Degré de protection | IP20 | ||
Couleur | Noire (Ral 9017) | ||
BATTERIE | Nbre de batteries | 16/18/20 | |
Batterie interne | oui | ||
Box batterie externe (HxLxP)mm | 590 x 250 x 655 | ||
Qté batteries dans le Box | 32/36/40 | ||
NORMES | EMC/LVD/Performance | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 /EN62040 -3 | |
Environnement | ISO 14001, GOST | ||
Marquage | CE |
Documentations
Télécharger la documentation commercial